![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。現在の川口町付近。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。敷島町は現在の桜町一丁目にあたる。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。祇園町通りは国道と土浦駅を結ぶ道路沿いに新たに作られた商店街である。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。現在の大和町付近。駅舎は水没を免れた。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。現在の大和町あたり。左側にみえる西洋建築の屋根は三ツ輪銀行(のちに常陽銀行となる)。船が行き交い、水につかりながら移動する人々の姿がみえる。 |
![]() | 蓮河原町では屋根まで水がくる被害をうけた。同地では昭和16年にも浸水し、同じ構図で撮られた写真がある。 |
![]() | 災害対応のため霞ヶ浦海軍航空隊の応援を得た。土浦駅前での炊きだし風景である。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。土浦駅(背後)は水没を免れ、ここから多くの船がでた。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。右手は土浦小学校。 |
![]() | 川口川の河口付近の被害状況。左手の建物に沿って避難用の小舟が並んでいる。 |
![]() | 川口川の被害状況。人々は船上から建物の2階に出入りをしている様子がわかる。右手に三ツ輪銀行の倉庫が映っている。手前は流れてきた畳であろうか。 |
![]() | 祇園町(中央二丁目付近)の被害状況。服の裾をまくって歩けるようになった時期の撮影。 |
![]() | 東崎町の鎮守である鷲ノ宮(鷲神社)付近一帯も水没した。 |
![]() | 土浦駅から蓮河原町方面を望む。土浦駅(常磐線)は周囲の土地より高かったことから水没をまぬがれた。中央を横切るのが桜川堤防の桜。 |
![]() | 写真の土浦町役場は、現在の関東つくば銀行本店(中央2丁目)の場所にあたる。 |
![]() | 絵葉書袋「昭和十三年六月三十日 土浦町大洪水の実況」とある。 |
![]() | 朝日町は現在の桜町3丁目付近。たくさんの船がでており、2階から出入りをする人々もみえる。 |
![]() | 土浦駅舎は水没からまぬがれたため、ここを基点に船の出入りが激しかったという。 |
![]() | 冠水した大和町通り(現在の常陽銀行駅前支店付近にあたる)。 |
![]() | 蓮河原付近を撮影したものか。 |
![]() | 土浦駅舎は水没を免れたことから、ここが船の発着の起点となった。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。目抜き通りをたくさんの船が行き交っている。 |
![]() | 昭和13(1938)年の洪水の様子を伝える絵葉書。筑波鉄道の真鍋駅周辺も水没した。 |
![]() | 絵葉書袋「昭和十三年六月三十日 未曾有の大惨害 土浦町大洪水」とあり。 |
![]() | 明治43年(1910)の洪水の様子。田宿裏町は現在の土浦市大手町にあたる。 |
![]() | 明治43(1910)年の洪水の様子を伝える絵葉書。外西町は現在の大手町から文京町付近にあたる。 |
![]() | 明治43(1910)年の洪水の様子を伝える絵葉書。桜川にかかる銭亀橋付近の様子で、背後には高津の台地がみえる。 |
![]() | 明治43年の洪水で桜川堤防に出動した中城町の消防団の人々。堤防の決壊を防ごうとしている。 |
![]() |
個別のサイトで検索上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考古資料館)市内の指定文化財(土浦市教育委員会文化振興課)土浦市歴史文化遺産オンライントップに戻る |